Already Ended
League
Assault 0
League
Ambush 0
League
Medic 0
League
Kage 0
League
HQ 0

Global Leaderboard

League
# Name Level Squad League Trophy
[] lv
1 Jers [262263] lv 65 Ambush Bronze 0
2 NOPALE [264763] lv 61 HQ Bronze 0
3 Nonen [237916] lv 72 HQ Bronze 0
4 MiiLoPii [251370] lv 73 Assault Bronze 0
5 1CONS×G4 [251859] lv 71 HQ Bronze 0
6 Asriel [258628] lv 66 HQ Bronze 0
7 Bastian [253352] lv 70 Medic Bronze 0
8 Vayz [252947] lv 70 Assault Bronze 0
9 Suo [254466] lv 60 Medic Bronze 0
10 8X [267783] lv 77 Ambush Bronze 0
11 Dimas_NSC [114156] lv 63 Ambush Bronze 0
12 PUKIMEGA [190265] lv 64 Kage Bronze 0
13 Raph [267996] lv 72 Medic Bronze 0
14 Azazir [233520] lv 90 Assault Bronze 0
15 Tenoch [43403] lv 75 HQ Bronze 0
16 kumaki vanto [242836] lv 62 Ambush Bronze 0
17 Monarch [262247] lv 66 HQ Bronze 0
18 Eisenn [263260] lv 63 Kage Bronze 0
19 Kobalt Guy 27 [260965] lv 76 Kage Bronze 0
20 milaumker [267707] lv 61 HQ Bronze 0
21 Finch~ NV [263173] lv 73 Kage Bronze 0
22 Mirsandi [100066] lv 73 Kage Bronze 0
23 KING_LEVI [264194] lv 72 HQ Bronze 0
24 Rikara [260450] lv 72 Medic Bronze 0
25 kocokdulu [257337] lv 61 HQ Bronze 0
26 Hirako [263765] lv 64 Assault Bronze 0
27 03 [231107] lv 60 Medic Bronze 0
28 shikamheki [260653] lv 64 Medic Bronze 0
29 KaiTo_Kids [257521] lv 63 Ambush Bronze 0
30 Sasori. [262673] lv 63 HQ Bronze 0
31 Ruryma [250894] lv 65 Ambush Bronze 0
32 shiro [258358] lv 60 Kage Bronze 0
33 azer [262245] lv 69 Kage Bronze 0
34 Cherlyvie [116701] lv 74 Ambush Bronze 0
35 tobengcoy [261383] lv 65 Kage Bronze 0
36 Razor Senju [110309] lv 76 Ambush Bronze 0
37 Sihombing18 [257566] lv 72 Assault Bronze 0
38 KobraKid [257759] lv 64 Ambush Bronze 0
39 Rina [262310] lv 71 Kage Bronze 0
40 Shinichi [41699] lv 70 HQ Bronze 0
41 RIIK12 [251802] lv 69 Medic Bronze 0
42 netizen [261385] lv 68 Ambush Bronze 0
43 ™×Ghani×™ [248603] lv 74 Medic Bronze 0
44 FoxHunt [82878] lv 82 Medic Bronze 0
45 Dhielz x Sage [590] lv 82 HQ Bronze 0
46 DayJin [256934] lv 62 Assault Bronze 0
47 Z3T [264206] lv 71 Ambush Bronze 0
48 Jezt Namikaze [258300] lv 73 Medic Bronze 0
49 kingGopal [262084] lv 70 Assault Bronze 0
50 GrizzLeyyy [85800] lv 81 HQ Bronze 0
51 Naivraa [264136] lv 70 Ambush Bronze 0
52 shinmon hikaru [263622] lv 71 Assault Bronze 0
53 reza albert [245686] lv 86 Kage Bronze 0
54 nadIND [260619] lv 62 Ambush Bronze 0
55 MBUDDDD [262504] lv 63 Kage Bronze 0
56 Namikaze Aisha [195411] lv 60 HQ Bronze 0
57 Poid [264053] lv 70 HQ Bronze 0
58 Pann [100477] lv 67 Kage Bronze 0
59 Ai [57655] lv 90 Assault Bronze 0
60 idham7up [262384] lv 65 Assault Bronze 0
61 Pinuss [261170] lv 70 Medic Bronze 0
62 uciha shisui [259706] lv 60 Medic Bronze 0
63 PASTRY [263583] lv 73 Kage Bronze 0
64 Brobro [266201] lv 71 Medic Bronze 0
65 whyyy [261042] lv 64 Ambush Bronze 0
66 Donattt [262591] lv 73 Assault Bronze 0
67 Cheese [258655] lv 72 Medic Bronze 0
68 Ninja Xpress [261375] lv 64 Medic Bronze 0
69 Rexxar [262718] lv 69 Ambush Bronze 0
70 gumreyong [261056] lv 65 Ambush Bronze 0
71 Fasia Senju [177441] lv 73 Assault Bronze 0
72 ID 193325 [193325] lv 72 Assault Bronze 0
73 Uzumaki Joko [266729] lv 67 Kage Bronze 0
74 Megumi Taira [182195] lv 60 Kage Bronze 0
75 perintiske1 [262536] lv 66 Kage Bronze 0
76 OmOyun [260613] lv 68 Kage Bronze 0
77 Bogieee [264355] lv 73 Ambush Bronze 0
78 chipmonx [69158] lv 60 Ambush Bronze 0
79 hinata [259180] lv 61 HQ Bronze 0
80 Y A S U S H I [142278] lv 76 Ambush Bronze 0
81 Zaiken [156669] lv 68 Ambush Bronze 0
82 Shunshun [262908] lv 61 Medic Bronze 0
83 Zackratos [241427] lv 80 Assault Bronze 0
84 Pikachu [257889] lv 68 Ambush Bronze 0
85 matsu [254532] lv 68 Ambush Bronze 0
86 nans [259176] lv 61 HQ Bronze 0
87 EL Namor [243962] lv 63 HQ Bronze 0
88 aleeya [155598] lv 80 Medic Bronze 0
89 ∞ Killa [168600] lv 90 Kage Bronze 0
90 bliens [262433] lv 64 HQ Bronze 0
91 issei kazuma [263574] lv 68 HQ Bronze 0
92 IFQI-ZionX [263012] lv 68 Medic Bronze 0
93 Muciro [263685] lv 76 Kage Bronze 0
94 kontlo1 [260005] lv 66 Kage Bronze 0
95 Shadow [263171] lv 64 Medic Bronze 0
96 NoMercy969 [259616] lv 64 Kage Bronze 0
97 F|Hecate'666 [143604] lv 90 HQ Bronze 0
98 HusainLords™ [260403] lv 65 Kage Bronze 0
99 Mchiko [38046] lv 71 Medic Bronze 0
100 Rahman01 [259258] lv 72 Ambush Bronze 0