Already Ended
League
Assault 0
League
Ambush 0 (Gap 0)
League
Medic 0 (Gap 0)
League
Kage 0 (Gap 0)
League
HQ 0 (Gap 0)

Global Leaderboard

League
(Gap )
# Name Level Squad League Trophy Gap
[] lv
1 teddytolongaku [322654] lv 73 Medic Bronze 0 0
2 JareGaming [320716] lv 62 Kage Bronze 0 0
3 lana [320231] lv 61 Kage Bronze 0 0
4 Uchiha Ron [316516] lv 65 HQ Bronze 0 0
5 Ryuushin [148503] lv 77 Medic Bronze 0 0
6 AjCGBY [251595] lv 64 HQ Bronze 0 0
7 Kabuto [322012] lv 66 HQ Bronze 0 0
8 ~_~ [163417] lv 69 Ambush Bronze 0 0
9 Luminoire [321447] lv 65 Assault Bronze 0 0
10 K2 [312759] lv 68 Assault Bronze 0 0
11 Ayman [317684] lv 62 Kage Bronze 0 0
12 bongsor [316256] lv 60 Medic Bronze 0 0
13 Exx [41796] lv 62 Kage Bronze 0 0
14 Hakiri [319643] lv 69 Ambush Bronze 0 0
15 Swarovskie [317906] lv 60 Kage Bronze 0 0
16 Taki [321276] lv 64 Medic Bronze 0 0
17 FestaDump [321253] lv 61 HQ Bronze 0 0
18 EL [271766] lv 66 HQ Bronze 0 0
19 habanero [244468] lv 66 Ambush Bronze 0 0
20 Qymack [321356] lv 66 Assault Bronze 0 0
21 Wvxy [321313] lv 74 HQ Bronze 0 0
22 RomansicK [321747] lv 67 Medic Bronze 0 0
23 Nanryu [321352] lv 65 Ambush Bronze 0 0
24 PokKadir [126842] lv 61 Ambush Bronze 0 0
25 Jowy [201888] lv 65 Assault Bronze 0 0
26 Wahyoudie [176328] lv 61 Assault Bronze 0 0
27 Vidd0 [313945] lv 61 HQ Bronze 0 0
28 Mas_Dzaka [314902] lv 64 Ambush Bronze 0 0
29 azerhays [322014] lv 66 Ambush Bronze 0 0
30 KUONTOLODON [317230] lv 63 Kage Bronze 0 0
31 Rig-KS2 | Kuli3 [217920] lv 65 Kage Bronze 0 0
32 Gaia Noun [320608] lv 68 Kage Bronze 0 0
33 ReinB [321919] lv 67 Ambush Bronze 0 0
34 mumantaro [319407] lv 72 Medic Bronze 0 0
35 bosmantar [102060] lv 62 Ambush Bronze 0 0
36 iRyuka. [321855] lv 72 HQ Bronze 0 0
37 Me, Moly & I [139649] lv 95 Ambush Bronze 0 0
38 Lalubis [227837] lv 78 HQ Bronze 0 0
39 david yuval [321814] lv 76 Ambush Bronze 0 0
40 SkyDooo [318738] lv 76 Kage Bronze 0 0
41 Calliope [197137] lv 67 Ambush Bronze 0 0
42 munaroh [131382] lv 65 Medic Bronze 0 0
43 SiPerokok [161376] lv 75 HQ Bronze 0 0
44 InternalL [320243] lv 60 Kage Bronze 0 0
45 Kuroko Tetsuya [32801] lv 80 Ambush Bronze 0 0
46 BLONDE [310117] lv 76 HQ Bronze 0 0
47 Nevyx [319410] lv 60 Assault Bronze 0 0
48 temennyameichan [319568] lv 64 Ambush Bronze 0 0
49 Musashi Miyamoto [313398] lv 60 Ambush Bronze 0 0
50 Rizafi [47704] lv 63 Ambush Bronze 0 0
51 o6~ [293308] lv 87 Ambush Bronze 0 0
52 z4cKy [321475] lv 67 Ambush Bronze 0 0
53 AmethystWitch [321228] lv 71 Kage Bronze 0 0
54 Str180sx [84486] lv 61 HQ Bronze 0 0
55 uzumakiBayu12 [321448] lv 75 Medic Bronze 0 0
56 Eldane [319446] lv 63 Medic Bronze 0 0
57 LAST NINJAS [321841] lv 78 Kage Bronze 0 0
58 NeMeSiSs [316210] lv 60 Kage Bronze 0 0
59 SAGE●CHRIS [53340] lv 75 Kage Bronze 0 0
60 Laryu [319954] lv 73 Medic Bronze 0 0
61 RRQ | RYUGA [193943] lv 75 Ambush Bronze 0 0
62 krikk [318456] lv 66 Medic Bronze 0 0
63 Zilong [319882] lv 67 Ambush Bronze 0 0
64 QueenRyu [320124] lv 69 Ambush Bronze 0 0
65 Eone Brengsek. [320046] lv 65 Assault Bronze 0 0
66 FRITZY JKT48 [319121] lv 71 HQ Bronze 0 0
67 RunR [319784] lv 61 Assault Bronze 0 0
68 depresi [305159] lv 62 Kage Bronze 0 0
69 KAZekAGE [321073] lv 60 Assault Bronze 0 0
70 oxe [174986] lv 63 Ambush Bronze 0 0
71 Grmjow [318956] lv 71 Ambush Bronze 0 0
72 SABER [252018] lv 95 Medic Bronze 0 0
73 Safrudin [172636] lv 95 HQ Bronze 0 0
74 Rastavara [320008] lv 69 Ambush Bronze 0 0
75 Momoshiki [320134] lv 73 Assault Bronze 0 0
76 Percival [59444] lv 70 HQ Bronze 0 0
77 peter [312856] lv 62 HQ Bronze 0 0
78 xnt-id-1 [304977] lv 77 Medic Bronze 0 0
79 Rimuru [320779] lv 67 Ambush Bronze 0 0
80 JohnWick [305658] lv 68 Medic Bronze 0 0
81 impure [321086] lv 63 Kage Bronze 0 0
82 NÄMMARÖ [211986] lv 75 Assault Bronze 0 0
83 zuber [320745] lv 70 Kage Bronze 0 0
84 Speed Trust [316455] lv 65 Medic Bronze 0 0
85 Felix [178256] lv 82 HQ Bronze 0 0
86 ryuu [318074] lv 62 Assault Bronze 0 0
87 ResRudolph [320722] lv 70 Kage Bronze 0 0
88 Zold Firgaland [184811] lv 71 Assault Bronze 0 0
89 Iman Dummy III [284779] lv 80 Ambush Bronze 0 0
90 Jisa [318449] lv 63 Medic Bronze 0 0
91 Beauty [182897] lv 85 Medic Bronze 0 0
92 belrsazar [309805] lv 66 Ambush Bronze 0 0
93 VenfyreVelaryon [318834] lv 75 Assault Bronze 0 0
94 Bahlil [306622] lv 64 Medic Bronze 0 0
95 Zeroace [320078] lv 72 Assault Bronze 0 0
96 loh [276097] lv 60 Medic Bronze 0 0
97 yelangs3 [319284] lv 72 Ambush Bronze 0 0
98 Enzo [317957] lv 68 Kage Bronze 0 0
99 Midwinter [1343] lv 79 Assault Bronze 0 0
100 Forhappiness [319681] lv 72 Assault Bronze 0 0